печать | закрыть окно
Расписание (С 1 Сентября по 1 Октября 2010 г.)
Вылет из Шымкента Прилёт в Шымкент
Номер рейса Тип
ВС
 Пункт
назначения
Дни выполнения Время отправления Время прибытия   Номер рейса Дни
выполнения
Время отправления Время прибытия  
Тариф
DV-701 B-737 Астана 1,2,5,6 07-00 08-40   DV-702 1,2,5,6 10-00 11-40 23572
DV-701 B-737 Астана 3,7 13-30 15-10   DV-702 3,7 16-10 17-50 23572
DV-701 В-733 Астана 4 07-00 08-40   DV-702 4 19-30 21-10 23572
DV-705 АН-24 Алматы 5 16-30 18-15   DV-706 5 19-15 21-05 14475
DV-705 АН-24 Алматы 2 19-00 20-40   DV-706 2 18-00 19-50 14547
DV-709 В-733 Актау 2,6 17-10 18-30   DV-710 3,7 06-10 09-10 30572
DV-709 В-735 Стамбул ч/з Актау 2,6 17-10 22-10   DV-710 3,7 23-10 09-10 48112
DV-709 АН-24 Ростов ч/з Актау 6 17-10 21-30   DV-710 7 23-10 09-10 49251
DV-709 В-733 Актау 5 08-30 11-30   DV-710 4 08-40 11-40 30572
DV-709/829 АН-24 Краснодар ч/з Актау 2 17-10 23-00   DV-710/830 3 00-30 09-10 50227
DV-709/831 АН-24 Мин. воды ч/з Актау 2,6 17-10 21-00   DV-710/832 3,7 22-30 09-10 49227
DV-709/841 АН-24 Тбилиси ч/з Актау 2,6 17-10 22-50   DV710/842 3,7 00-20 09-10 45112
DV-709/849 В-737/ ЯК-42 Баку ч/з Актау 6 17-10 22-00   DV-710/850 7 23-00 09-10 39113
DV-711 B-737 Кустанай 7 12-00 15-30   DV-712 5 16-00 19-30 27572
DV-715 АН-24 Атырау 1,5 06-40 09-30   DV-716 1,5 17-10 21-30 19592
DV-751 АН-24 У.Каменогорск 1 06-20 09-30   DV-752 5 20-00 23-10 22572
DV-801 В-737/ ЯК-42 Москва (Домодедово) 1,5 13-45 16-05   DV-802 1,5 17-05 22-50 41400
DV-828 В-735 Сант-Петербург (ч/з Актау) 6 17-10 22-05   DV-827 7 23-40 09-10 89710
UN - 216 B-737 Москва (Домодедово) 3,7 06-45 08-55   UN - 215 3,7 23-00 05-15 49800
ЖСЖ-495 B-737 Урумчи 3,7 22-00 02-10   ЖСЖ-496 1,4 03-40 04-00 60083
ЖСЖ-823 АН-24 Новосибирск (ч/з У.Каменогорск) 1 06-20 13-35   ЖСЖ-824 5 18-00 23-10 39300
КС-972 А-320 Алматы 1,2,3,4,5,6,7 10-10 11-35   КС-971 1,2,3,4,5,6,7 07-40 09-10 24085

 

С 5 Июня каждые 10 дней выполняется рейс VSV-462 Шымкент-Анталия VSV-461 Анталия-Шымкент

С 19 Мая каждые 10 дней выполняется рейс SHY-1048 Шымкент-Анталия SHY-1047 Анталия-Шымкент

Телефоны для справок: 
               Аэропорт 45-50-31
               Авиакассы «Аэропорт Шымкент» 54-85-85. 21-20-13.
               Тур. услуги: 45-50-30 доб. 1128
               Грузовые перевозки: 45-50-30 доб. 1164 
               Гостиница: 45-50-30 доб. 1056
               ПДСП: 975-067
Примечание: (+) прилет на следующий день. 
Дни выполнения: 1-Понедельник, 2-Вторник, 3-Среда, 4-Четверг, 5-Пятница, 6-Суббота, 7-Воскресенье.

Расписание рекламное, возможны изменения.